| A la semaine |
du |
au |
2008 / 2009 | / 2010 |
||
| Location du Samedi au Samedi | 15 heures | 10 heures | Studio-famille | Studio-famille | Studio-dortoir | Studio-dortoir |
| 4 pers. | 6 pers. | 6 pers. | 8 pers. | |||
| Vacances de Noël | 19-déc | 26-déc | 238,70 € | 298,35 € | 238,70 € | 298,35 € |
| Vacances du Jour de l'an | 26-déc | 02-jan | 266,35 € | 333,00 € | 266,35€ | 333,00 € |
| Intersaison d'hiver janvier | 02-jan | 06-fév | 206,60 € | 257,65 € | 206,60 € | 257,65 € |
| Vacances d'hiver 1 | 06-fév | 13-fév | 279,15 € | 349,00 € | 279,15 € | 349,00 € |
| Vacances d'hiver 2 - 3 | 13-fév | 27-fév | 334,50 € | 418,15 € | 334,50 € | 418,15 € |
| Vacances d'hiver 4 | 27-fév | 06-mars | 306,05 € | 382,65 € | 306,05 € | 382,65 € |
| Intersaison d'hiver mars 1 | 06-mars | 13-mars | 206,00 € | 257,60 € | 206,00 € | 257,60 € |
| Intersaison d'hiver mars 2 - 3 - 4 | 13-mars | 03-avril | 194,95 € | 243,60 € | 194,95 € | 243,60 € |
| Vacances de printemps | 03-avril | 01-mai | 206,00 € | 257,60 € | 206,00 € | 257,60 € |
| Intersaison printemps | 01-mai | 26-juin | 167,85 € | 209,80 € | 167,85 € | 209,80 € |
| Vacances d'été 1 - 2 | 26-juin | 10-juil | 206,00 € | 257,60 € | 206,00 € | 257,60 € |
| Vacances d'été 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 10-juil | 14-aoû | 250,65 € | 313,35 € | 250,65 € | 313,35 € |
| Vacances d'été 8 - 9 | 14-aoû | 04-sep | 206,00 € | 257,60 € | 206,00 € | 257,60 € |
| Intersaison d'automne | 04-sep | 09-oct | 167,85 € | 209,80 € | 167,85 € | 209,80 € |
| Intersaison d'automne 2 | 09-oct | 18-déc | 206,00 € | 257,60 € | 206,00 € | 257,60 € |
| Hors électricité: (tarif journalier camping 10 amp.) |
7,00 € |
et |
taxe de séjour: |
0,20 €/j./pers. |
Mise à jour le 1 / 12 / 07 (Tarifs) - 1 / 12 / 09 (dates)