| A la semaine |
du |
au |
2008 / 2009 | / 2010 / 2011 |
||
| Location du Samedi au Samedi | 15 heures | 10 heures | Studio-famille | Studio-famille | Studio-dortoir | Studio-dortoir |
| 4 pers. | 6 pers. | 6 pers. | 8 pers. | |||
| Vacances de Noël | 17-déc | 24-déc | 244,70 € | 305,80 € | 244,70 € | 305,80 € |
| Vacances du Jour de l'an | 24-déc | 31-déc | 273,00 € | 341,30 € | 273,00 € | 341,30 € |
| Intersaison d'hiver janvier | 2-jan | 11-fév | 211,80 € | 264,10 € | 211,80 € | 264,10 € |
| Vacances d'hiver 1 | 11-fév | 18-fév | 286,15 € | 357,75 € | 286,15 € | 357,75 € |
| Vacances d'hiver 2 - 3 | 18-fév | 03-mars | 342,85 € | 428,60 € | 342,85 € | 428,60 € |
| Vacances d'hiver 4 | 03-mars | 10-mars | 313,70 € | 392,20 € | 313,70 € | 392,20 € |
| Intersaison d'hiver mars 1 - 2 | 10-mars | 24-mars | 211,80 € | 264,10 € | 211,80 € | 264,10 € |
| Intersaison d'hiver mars 3 - 4 | 24-mars | 07-avril | 199,80 € | 249,70 € | 199,80 € | 249,70 € |
| Vacances de printemps | 07-avril | 05-mai | 211,80 € | 264,10 € | 211,80 € | 264,10 € |
| Intersaison printemps | 05-mai | 23-juin | 172,05 € | 215,05 € | 172,05 € | 215,05 € |
| Vacances d'été 1 - 2 | 23-juin | 07-juil | 211,80 € | 264,10 € | 211,80 € | 264,10 € |
| Vacances d'été 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 07-juil | 18-aoû | 256,90 € | 321,20 € | 256,90 € | 321,20 € |
| Vacances d'été 8 - 9 | 18-aoû | 01-sep | 211,80 € | 264,10 € | 211,80 € | 264,10 € |
| Intersaison d'automne | 01-sep | 06-oct | 172,05 € | 215,05 € | 172,05 € | 215,05 € |
| Intersaison d'automne 2 | 06-oct | 22-déc | 211,80 € | 264,10 € | 211,80 € | 264,10 € |
| Hors électricité: (tarif journalier camping 10 amp.) |
7,50 € |
et |
taxe de séjour: |
0,20 €/j./pers. |
Mise à jour le 1 / 12 / 2011